Τα αποτελέσματα από το 2ο Amanitis Trail

Με 140 δρομείς πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στα Αυγώνυμα Χίου το 2ο Amanitis Trail, με αγώνες 40 χλμ., 21 χλμ. και 7 χλμ.

Οι δρομείς ξεκίνησαν με αρκετό κρύο και ομίχλη, ενώ εκείνοι που συμμετείχαν στα 40 χλμ., αλλά και αρκετοί από αυτούς στα 21 χλμ., έτρεξαν με έντονη βροχή και σε κάποια στιγμή με δυνατό χαλάζι.

Στα 40 χλμ. συμμετείχαν 11 δρομείς, από τους οποίους τερμάτισαν οι 10. Πρώτος στην πλατεία των Αυγωνύμων αφίχθη ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ποσειδώνα Καρδαμύλων, Νίκος Μπακογιώργης, με 5:10:55.

Δεύτερος ήταν ο Γιάννης Χρονόπουλος με 5:36:25, τρίτος ο Δημήτρης Σουλελές με 5:37:46 και τέταρτος ο Δημήτρης Φραγκάκης με 5:38:34.

Στα 40 χλμ. συμμετείχαν δύο γυναίκες, οι Μπελίζ Ερενέρ (7:12:47) και Αννα Γαλάτουλα (7:12:50).

Στα 21 χλμ. την πρώτη τριάδα σχημάτισαν οι Μπάμπης Ιατρουδέλλης (2:13:06), Γιάννης Ζούντας (2:26:02) και Γιώργος Σταμάργας (2:34:22).

Στις γυναίκες στα 21 χλμ. συμμετείχαν έξι αθλήτριες από την Τουρκία και δύο από την Ελλάδα, με τις Μαρία Κασμά (2:42:41) και Μαρία Μονιώδη (2:48:18) να παίρνουν την 1η και τη 2η θέση αντιστοίχως. Τρίτη τερμάτισε η Γκόλτζε Κάπκιν (3:18:59).

Στα 7 χλμ. οι τρεις πρώτοι ήταν οι Σωτήρης Βογιατζής (42:53), Αλέξανδρος Νικολάκης (43:12) και Γιάννης Γαλάνης (43:59).

Στις γυναίκες στα 7 χλμ. την πρώτη τριάδα αποτέλεσαν οι Μαρκέλλα Ποδιά (51:05), Μαρία Γιαννιώδη (56:36) και Ανθίππη Σαράντη (59:27).

Τον αγώνα πραγματοποίησαν οι Ποδηλάτες Χίου, με συχνότατη σηματοδότηση στη διαδρομή και έχοντας φροντίσει για τη βατή διέλευση από τα μονοπάτια. Αξιόλογη η αρωγή και του αδερφού σωματείου Chiosrunning στο σημείο αναστροφής και στον τερματισμό.

Συμμετοχές

40 χλμ.: 11 (9 άνδρες, 2 γυναίκες)
21 χλμ.: 37 (29 άνδρες, 8 γυναίκες)
7 χλμ.: 92 (62 άνδρες, 30 γυναίκες)
Σύνολο: 140

40 χλμ.

1 ALL Male 4008 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ CHIOS RUNNING 5:11:09.107 (5:10:55)
2 ALL Male 4011 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 5:36:39.207 (5:36:25)
3 ALL Male 4009 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 5:37:59.943 (5:37:46)
4 ALL Male 4001 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ CHIOSRUNNING ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΙΟΥ 5:38:48.847 (5:38:34)
5 ALL Male 4010 GR ΙΩΣΗΦ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 5:54:27.850 (5:54:14)
6 ALL Male 4005 TR SERKAN ÖZDEMIR FERAL 6:04:03.037 (6:03:51)
7 ALL Male 4003 TR HILMI GÜVEN FERAL 6:40:50.563 (6:40:38)
8 ALL Female 4006 TR BELIZ ERENER FERAL 7:12:58.863 (7:12:47)
9 ALL Female 4002 GR ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ CHIOS RUNNING 7:13:02.360 (7:12:50)
10 ALL Male 4007 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ 7:25:36.287 (7:25:23)
11 ALL Male 4004 TR İSMAİL KESKİN Ferdi

21 χλμ.

1 50-59 Male 2101 GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ 2:13:10.910 (2:13:06)
2 40-49 Male 2102 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΝΤΑΣ ZOUNTINIO 2:26:07.586 (2:26:02)
3 10-29 Male 2103 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΡΓΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 2:34:28.180 (2:34:22)
4 40-49 Male 2137 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΤΡΑΚΗΣ 2:42:02.033 (2:41:51)
5 30-39 Male 2122 TR DURDU MEHMET ŞEN Feral 2:42:43.190 (2:42:38)
6 30-39 Female 2132 GR ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΜΑ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 2:42:45.546 (2:42:41)
7 40-49 Male 2150 GR ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ iRun 2:44:19.793 (2:44:15)
8 40-49 Male 2121 GR ALDO SALVIA 2:46:19.293 (2:46:11)
9 30-39 Male 2124 GR VASILEIOS SYGIZIS BATMAN 2:46:35.036 (2:46:27)
10 40-49 Female 2144 GR ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΩΔΗ CHIOSRUNNING 2:48:22.770 (2:48:18)
11 10-29 Male 2135 GR ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2:49:45.770 (2:49:39)
12 40-49 Male 2107 GR STAVROS CHRISTODOULOU 2:51:01.263 (2:50:59)
13 50-59 Male 2109 TR HUSEYIN GUNACTI 2:57:28.220 (2:57:27)
14 10-29 Male 2126 GR GIORGOS VITTAKIS 2:57:52.710 (2:57:46)
15 60+ Male 2108 GR THEODOROS GIANNIKAKIS 3:00:19.193 (3:00:12)
16 50-59 Male 2129 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΗΣ LESVOS RUNNERS 3:09:13.783 (3:09:06)
17 30-39 Male 2138 GR ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ 3:10:57.556 (-:–:–)
18 30-39 Male 2140 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΚΟΥΔΗΣ PODILATES CHIOU 3:13:50.790 (3:13:43)
19 10-29 Male 2133 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΣΤΡΑΛΗΣ 3:17:59.006 (3:17:51)
20 30-39 Male 2139 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΔΡΑΣ 3:18:26.503 (3:18:19)
21 30-39 Male 2131 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ FC 3:18:52.510 (3:18:46)
22 40-49 Female 2112 TR GOLGE KAPKIN 3:19:06.006 (3:18:59)
23 40-49 Female 2118 TR ŞERİFE ŞEBNEM ÖNEN GÖKTEPE Runformance 3:19:06.503 (3:19:00)
24 40-49 Male 2134 GR ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΜΝΑΡΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 3:19:44.246 (3:19:35)
25 30-39 Male 2119 TR ONUR ÖZER FERAL 3:32:17.170 (3:32:11)
26 30-39 Female 2120 TR CEYDA SABANCI Feral 3:32:17.426 (3:32:11)
27 40-49 Male 2136 GR ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ 3:33:15.913 (3:33:06)
28 50-59 Male 2111 TR SERKAN IMRAK 3:36:57.646 (3:36:52)
29 30-39 Male 2151 GR ΤΟΛΗΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ 3:57:14.770 (3:52:54)
30 10-29 Male 2130 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΝΙΟΣ 3:58:56.010 (3:58:50)
31 40-49 Male 2116 GR ΑNTONIOS LOGOTHETIS 4:11:57.930 (4:11:51)
32 50-59 Male 2128 GR ANTONIOS ANASTASIOU 4:20:46.130 (4:20:37)
33 30-39 Female 2105 TR EZGI CELIK FERAL 4:34:56.533 (4:34:55)
34 30-39 Male 2115 TR BEHLÜL LEVENT FERAL 4:34:57.293 (4:34:56)
35 30-39 Female 2110 TR ZEYNEP SADA ALKAN 5:09:51.080 (5:09:43)
36 50-59 Female 2104 TR TUGBA CAN 5:50:47.320 (5:50:41)
37 50-59 Male 2106 TR SERKAN ÇELİKEL Fenerbahçe

7 χλμ.

1 10-29 Male 2 GR ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 0:42:58.976(00:42:53)
2 40-49 Male 1 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 0:43:17.736(00:43:12)
3 10-29 Male 3 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 0:43:59.940(00:43:59)
4 50-59 Male 95 GR ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΟΥΝΤΑΚΗΣ ALPHA 0:46:36.833(00:46:30)
5 50-59 Male 87 GR ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ 0:47:05.610(00:46:58)
6 30-39 Male 9 GR GIANNIS KOURGIAS PODILATES CHIOU 0:47:34.860(00:47:27)
7 40-49 Male 77 GR DIMITRIS VLACHAKIS 0:47:36.860(00:47:36)
8 40-49 Male 56 GR ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 0:49:08.850(00:49:02)
9 40-49 Male 22 GR FOTIOS VYRAS PODILATES CHIOU 0:49:33.590(00:49:27)
10 10-29 Male 66 GR ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ 0:49:49.346(00:49:39)
11 10-29 Female 72 GR MARKELA PODIA 0:51:05.340(00:51:05)
12 10-29 Male 52 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0:51:14.580(00:51:06)
13 30-39 Male 33 GR ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ 0:51:54.583(00:51:45)
14 10-29 Male 69 GR ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ 0:51:59.070(00:51:51)
15 10-29 Male 108 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 0:52:16.333(00:52:00)
16 40-49 Male 21 GR THODORIS VAMVOURIS SKINOS 0:52:27.323(00:52:20)
17 40-49 Male 74 GR DIAMANTIS PODIAS PODILATES CHIOU 0:53:12.326(00:53:04)
18 10-29 Male 60 GR ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ 0:54:01.320(00:53:49)
19 40-49 Male 34 GR ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 0:54:20.570(00:54:13)
20 50-59 Male 90 GR ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ CHIOS RUNNING 0:54:52.066(00:54:46)
21 40-49 Male 48 GR ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ 0:55:21.813(00:55:12)
22 40-49 Male 67 GR ΣΥΜΕΩΝ ΤΣΟΥΡΟΣ ΕΛ.ΑΣ 0:55:43.063(00:55:34)
23 30-39 Male 62 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΑΝΗΣ 0:56:06.050(00:55:55)
24 30-39 Male 17 GR ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ CHIOS 0:56:19.556(00:56:18)
25 50-59 Female 12 GR ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΩΔΗ 0:56:45.540(00:56:36)
26 30-39 Male 15 GR DIMITRIOS PAPOUTSIS 0:57:17.060(00:57:07)
27 40-49 Male 19 GR VAGGELIS STAVROPOULOS MYGYM 0:57:25.296(00:57:17)
28 40-49 Male 31 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΝΤΑΣ 0:58:23.290(00:58:11)
29 40-49 Female 16 GR ANTHIPPY SARANTI 0:59:35.276(00:59:27)
30 10-29 Male 51 GR ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΓΟΥΔΗΣ 0:59:39.023(00:59:28)
31 40-49 Male 89 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 0:59:50.533(00:59:44)
32 10-29 Male 7 GR ANTONIS GLYKAS 1:00:45.023(01:00:37)
33 40-49 Male 37 GR ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΑΚΗΣ 1:00:55.780(01:00:45)
34 10-29 Male 75 GR PANTELIS PODIAS 1:01:23.773(01:01:23)
35 10-29 Male 104 GR ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΡΙΔΗΣ 1:01:23.793(01:01:23)
36 40-49 Male 102 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΙΜΟΣ 1:02:41.013(01:02:32)
37 40-49 Male 103 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ 1:02:42.270(01:02:35)
38 10-29 Male 57 GR ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΟΥΠΑΛΟΣ CHIOS RUNNING 1:03:00.766(01:02:55)
39 50-59 Male 58 GR ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 1:03:12.013(01:03:06)
40 40-49 Female 28 GR ΦΕΝΙΑ ΓΛΥΚΑ CHIOS RUNNING 1:03:12.266(01:03:08)
41 30-39 Female 8 GR NIOVI KALOGIANNI 1:03:27.003(01:03:20)
42 40-49 Male 43 GR ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΛΗΣ 1:03:39.246(01:03:25)
43 40-49 Female 68 GR ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΟΥΧΛΗ 1:03:43.760(01:03:37)
44 40-49 Male 11 GR THOMAS LIOKAFTOS 1:03:51.010(01:03:39)
45 30-39 Male 98 GR ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1:05:37.130(01:05:24)
46 50-59 Male 96 GR ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 1:05:49.293(01:05:41)
47 40-49 Male 92 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΩΣ 1:05:51.846(01:05:41)
48 30-39 Male 101 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΡΟΣ 1:06:34.993(01:06:26)
49 40-49 Male 94 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1:07:32.733(01:07:18)
50 10-29 Female 29 GR ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 1:08:02.756(01:07:50)
51 10-29 Female 73 GR ΣΟΦΙΑ ΠΟΔΙΑ 1:08:06.723(01:08:00)
52 30-39 Female 14 GR ELENI PAPADIMITRIOU 1:08:09.266(01:07:56)
53 50-59 Male 32 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΑΣ CHIOSRUNNING 1:08:20.780(01:08:07)
54 30-39 Female 46 GR ΑΛΙΝΑ ΝΕΑΓΚΟΥ 1:08:36.586(01:08:35)
55 10-29 Female 107 GR ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΥΒΑ 1:09:47.930(01:09:30)
56 40-49 Female 80 TR YASEMİN CANSEL 1:09:49.883(01:09:44)
57 30-39 Male 78 TR MERT AVLAR 1:09:51.316(01:09:35)
58 40-49 Female 6 TR NİHAN GENÇÜLGEN 1:09:56.706(01:09:41)
59 30-39 Female 41 GR ΕΛΕΝΗ ΜΑΜΟΥΝΑ 1:10:02.536(01:09:50)
60 30-39 Female 20 TR CEREN TUFAN 1:10:07.016(01:09:56)
61 40-49 Male 100 GR ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 1:10:25.340(01:10:16)
62 40-49 Male 55 GR ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ BEAR LOVER 1:11:28.893(01:11:14)
63 40-49 Female 4 GR ΡΩΞΑΝΗ DIACOVA 1:11:53.873(01:11:47)
64 30-39 Male 81 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ 1:11:55.873(01:11:48)
65 30-39 Male 24 GR ΚΩΣΤΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 1:11:59.626(01:11:46)
66 10-29 Female 45 GR ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΛΑ 1:12:01.880(01:11:49)
67 40-49 Male 49 GR ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΕΝΑΚΗΣ PODILATES CHIOU 1:12:26.623(01:12:11)
68 50-59 Male 71 GR ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΕΙΛΑΣ 1:14:17.350(01:14:06)
69 10-29 Male 5 TR AHMET BARIŞ EMRE DURAK Ankara Üniversitesi Kürek 1:14:33.610(01:14:27)
70 30-39 Female 25 GR ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΛΑ 1:17:09.600(01:16:55)
71 10-29 Male 47 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ PODILATES CHIOU 1:19:38.583(01:19:38)
72 40-49 Female 53 GR ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΑΚΗ CHIOS RUNNING 1:20:20.826(01:20:08)
73 60+ Male 27 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ Α.Σ ΕΦΗΒΟΣ 1:22:27.063(01:22:19)
74 40-49 Male 10 GR IOANNIS LEGAKIS 1:27:05.536(01:26:56)
75 30-39 Female 13 GR IRINI MYLONA MYLONA 1:28:20.026(01:28:10)
76 40-49 Male 50 GR ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ 1:29:08.766(01:28:58)
77 50-59 Male 70 GR ΜΑΡΙΟΣ ΦΟΥΤΡΑΚΗΣ 1:29:10.016(01:28:57)
78 10-29 Female 38 GR ΕΛΕΝΗ ΛΙΠΑΡΟΥ 1:30:38.013(01:30:28)
79 40-49 Male 44 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ 1:30:43.756(01:30:30)
80 60+ Male 105 Jorch norbet 1:30:54.760(01:30:39)
81 40-49 Female 109 GR ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΠΗ 1:30:55.763(01:30:38)
82 10-29 Female 106 GR ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΥΒΑ 1:30:57.006(01:30:41)
83 50-59 Male 82 GR PANAGIOTIS PAPAMICHAIL CHIOSRUNNING 1:33:25.243(01:33:14)
84 50-59 Male 97 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΖΑΣ 1:33:43.990(01:33:29)
85 40-49 Female 63 GR ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 1:36:03.480(01:35:48)
86 40-49 Female 65 GR ΕΦΗ ΤΣΕΒΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 1:40:25.943(01:40:18)
87 30-39 Female 42 GR ΔΩΡΟΘΕΑ ΜΑΥΡΟΛΙΑ 1:40:26.196(01:40:12)
88 40-49 Female 39 GR ΟΛΓΑ ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ PODILATES CHIOU 1:40:26.700(01:40:19)
89 10-29 Female 79 TR GÖZDE ÇALIK 1:42:28.430(01:42:18)
90 30-39 Female 110 GR ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗ 2:14:51.746(02:14:36)
91 50-59 Female 61 GR ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΑΚΗ
92 40-49 Male 111 GR ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: irunmag.gr